are direct ancestors of Julian Remi Daniel de Knoop![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Bertha Maria{I5059} b. 12 Jan 1876 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Probst, Johan Theodoor{I5061} | ||||||||
| Probst, Gerhardus Bernardus{I5060} b. ABT 1875 | ||||||||
| Ensink, Geziena{I5062} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Albertus Marinus Engelbertus{I5065} b. 15 May 1882 d. 22 Sep 1957 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Echtermeijer, Franciscus{I5067} | ||||||||
| Echtermeijer, Anna Carolina{I5066} b. 19 Aug 1885 d. 24 Jun 1981 | ||||||||
| Kokkeler, Johanna{I5068} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Maria Johanna{I5069} b. 7 May 1885 d. 28 May 1885 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Marinus Albertus{I5070} b. 4 May 1886 d. 2 May 1887 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Bernardus Franciscus{I5071} b. 12 Apr 1888 d. 9 Jul 1963 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schildkamp, Johan Gerhard{I5073} | ||||||||
| Schildkamp, Grada Johanna{I5072} b. 18 Jan 1891 d. 19 Oct 1969 | ||||||||
| Geerdinck, Johanna Maria{I5074} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Johannes Marinus{I5075} b. 23 Feb 1892 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Olde Olthof, Jannes{I5077} | ||||||||
| Olde Olthof, Hermanna Hendrika Rosalina{I5076} b. ABT 1894 | ||||||||
| ter Beek, Geertruida Hermina{I5078} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Albertus{I5053} b. 15 Aug 1849 d. 21 Feb 1939 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
| Hüsken, Marinus Gregorius{I5079} b. 9 Sep 1895 | ||||||||
| Witbroek, Hendrik{I5057} | ||||||||
| Witbroek, Johanna{I5056} b. 28 Nov 1851 d. 1 Jun 1915 | ||||||||
| Gollenbeek, Maria{I5058} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Jan{I5080} b. 31 Jan 1852 d. 17 Apr 1903 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Antonius{I5081} d. 12 Jul 1910 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Naatjen{I5083} d. 25 Feb 1920 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Herman{I5085} d. 27 Feb 1923 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hüsken, Bernardus Henricus{I5054} d. 22 Mar 1856 | ||||||||
| Hüsken, Johanna{I5089} d. 21 Aug 1918 | ||||||||
| Heckmann, Maria Anna Elisabeth{I5055} d. 23 Jan 1872 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Vlies, Hendrik{I5092} | ||||||||
| van der Vlies, Gerrit{I5091} b. ABT 1849 | ||||||||
| Hoekwater, Janna{I5093} | ||||||||
| van der Vlies, Johannes Adrianus{I5094} b. 12 Feb 1874 | ||||||||
| Blextoon, Johannes Adrianus{I5043} | ||||||||
| Blextoon, Adriana Hendrietta{I5090} b. ABT 1842 | ||||||||
| , Jenneke{I5044} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Kekem, Marinus{I5096} | ||||||||
| van Kekem, Margrieta{I5095} b. 28 Mar 1871 | ||||||||
| Heikoop, Gerrigje{I5097} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recourt, Gijsbert Arie{I5047} | ||||||||
| Recourt, Krijn{I5098} b. ABT 1880 | ||||||||
| de Kuijser, Anna Maria{I5048} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hartog, Pieter{I5100} | ||||||||
| Hartog, Aaltje{I5099} b. ABT 1883 | ||||||||
| van den Bergh, Alida Geertruida{I5101} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Recourt, Gijsbert Arie{I5047} | ||||||||
| Recourt, Arie Cornelis{I5103} b. ABT 1883 | ||||||||
| de Kuijser, Anna Maria{I5048} | ||||||||
| Recourt, Sebilla Hubertina{I5106} b. ABT 1911 d. 1 Oct 1913 | ||||||||
| Kruijk, Jacobus{I5104} | ||||||||
| Kruijk, Isabella Mathilda Wilhelmina{I5102} b. ABT 1883 | ||||||||
| van de Sande, Sebilla Hubertina{I5105} | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEBİ version 3.14 .