are direct ancestors of Julian Remi Daniel de Knoop![]() | ![]() | |||||||
van den Berg, Machiel{I53}b. 23 Nov 1821 d. 11 Sep 1899 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ||||||||
Jongeneel, Teuntje{I54}b. 4 Jun 1827 d. 20 Oct 1901 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Klaas{I446} | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ||||||||
| Vermeulen, Jannigje{I447} | ||||||||
| van den Berg, Nico{I675} b. 15 May 1906 d. 1 Aug 1990 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
van den Berg, Machiel{I53}b. 23 Nov 1821 d. 11 Sep 1899 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ||||||||
Jongeneel, Teuntje{I54}b. 4 Jun 1827 d. 20 Oct 1901 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Klaas{I446} | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ||||||||
| Vermeulen, Jannigje{I447} | ||||||||
| van den Berg, Klazina{I681} b. 29 Dec 1910 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
van den Berg, Machiel{I53}b. 23 Nov 1821 d. 11 Sep 1899 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ||||||||
Jongeneel, Teuntje{I54}b. 4 Jun 1827 d. 20 Oct 1901 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Klaas{I446} | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ||||||||
| Vermeulen, Jannigje{I447} | ||||||||
| van den Berg, Arie{I683} b. 31 Jul 1918 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Bruyn, Gerrit{I667} b. 6 Jun 1865 | ||||||||
| de Bruyn, Willem Mijndert Hillebrand{I666} b. 10 Apr 1899 d. 23 Dec 1983 | ||||||||
| Spek, Johanna{I668} b. 16 Jul 1869 | ||||||||
| de Bruyn, Gerrit{I685} b. 11 Nov 1922 d. 22 Nov 1922 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Pietertje{I665} b. 6 Oct 1898 d. 30 Jan 1972 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Bruyn, Gerrit{I667} b. 6 Jun 1865 | ||||||||
| de Bruyn, Willem Mijndert Hillebrand{I666} b. 10 Apr 1899 d. 23 Dec 1983 | ||||||||
| Spek, Johanna{I668} b. 16 Jul 1869 | ||||||||
| de Bruyn, Sijgje{I686} b. 15 Feb 1926 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Pietertje{I665} b. 6 Oct 1898 d. 30 Jan 1972 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Bruyn, Gerrit{I667} b. 6 Jun 1865 | ||||||||
| de Bruyn, Willem Mijndert Hillebrand{I666} b. 10 Apr 1899 d. 23 Dec 1983 | ||||||||
| Spek, Johanna{I668} b. 16 Jul 1869 | ||||||||
| de Bruyn, Johanna{I688} b. 26 Mar 1944 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Pietertje{I665} b. 6 Oct 1898 d. 30 Jan 1972 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stouthart, Jan{I679} b. 25 Jun 1866 | ||||||||
| Stouthart, Hendrik{I678} b. 29 Jul 1906 d. 20 Jul 1982 | ||||||||
| Verweij, Helena{I680} b. 13 Jan 1869 | ||||||||
| Stouthart, Jan{I690} b. 14 Nov 1930 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Sijgje{I677} b. 16 Aug 1907 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stouthart, Jan{I679} b. 25 Jun 1866 | ||||||||
| Stouthart, Hendrik{I678} b. 29 Jul 1906 d. 20 Jul 1982 | ||||||||
| Verweij, Helena{I680} b. 13 Jan 1869 | ||||||||
| Stouthart, Sijgje{I692} b. 11 Apr 1935 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Sijgje{I677} b. 16 Aug 1907 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stouthart, Jan{I679} b. 25 Jun 1866 | ||||||||
| Stouthart, Hendrik{I678} b. 29 Jul 1906 d. 20 Jul 1982 | ||||||||
| Verweij, Helena{I680} b. 13 Jan 1869 | ||||||||
| Stouthart, Helena{I694} b. 21 Apr 1938 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Sijgje{I677} b. 16 Aug 1907 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stouthart, Jan{I679} b. 25 Jun 1866 | ||||||||
| Stouthart, Hendrik{I678} b. 29 Jul 1906 d. 20 Jul 1982 | ||||||||
| Verweij, Helena{I680} b. 13 Jan 1869 | ||||||||
| Stouthart, Klaas{I696} b. 28 Nov 1941 | ||||||||
| van den Berg, Albert{I444} b. 22 Feb 1851 d. 28 Aug 1929 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Klaas{I506} b. 16 Nov 1872 d. 28 Dec 1954 | ||||||||
| de Jong, Trijntje{I445} b. 27 Dec 1848 d. 20 Mar 1934 | ![]() | |||||||
| van den Berg, Sijgje{I677} b. 16 Aug 1907 | ||||||||
| van der Kaa, Sijgje{I507} b. 25 Jun 1874 d. 11 Jul 1954 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Volantie, Oberdan{I701} b. 23 Aug 1955 | ||||||||
| Volantie, Nicky{I702} b. 7 Nov 1981 | ||||||||
| Zuiderwijk, Leonardus{I699} b. 3 Jul 1924 | ||||||||
| Zuiderwijk, Lea{I700} b. 5 Sep 1957 | ||||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ![]() | |||||||
| Hermans, Maria Wilhelmina Jeannette{I698} b. 9 May 1931 d. 18 Apr 2005 | ||||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Volantie, Oberdan{I701} b. 23 Aug 1955 | ||||||||
| Volantie, Raissa{I703} b. 23 Feb 1994 | ||||||||
| Zuiderwijk, Leonardus{I699} b. 3 Jul 1924 | ||||||||
| Zuiderwijk, Lea{I700} b. 5 Sep 1957 | ||||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ![]() | |||||||
| Hermans, Maria Wilhelmina Jeannette{I698} b. 9 May 1931 d. 18 Apr 2005 | ||||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Overduyn, Ben{I708} b. 29 Aug 1952 | ||||||||
| Overduyn, Anouska{I709} b. 15 Aug 1982 | ||||||||
| Schut, Willem{I706} b. 18 Apr 1925 | ||||||||
| Schut, Louisa Charlotta{I707} b. 15 Jun 1959 d. 23 Jan 2008 | ||||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ![]() | |||||||
| Hermans, Wilhelmina Louisa Johanna{I705} b. 11 Aug 1932 | ||||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Overduyn, Ben{I708} b. 29 Aug 1952 | ||||||||
| Overduyn, Tatiana{I710} b. 17 Nov 1987 | ||||||||
| Schut, Willem{I706} b. 18 Apr 1925 | ||||||||
| Schut, Louisa Charlotta{I707} b. 15 Jun 1959 d. 23 Jan 2008 | ||||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ![]() | |||||||
| Hermans, Wilhelmina Louisa Johanna{I705} b. 11 Aug 1932 | ||||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schut, Willem{I706} b. 18 Apr 1925 | ||||||||
| Schut, Anthony{I711} b. 5 Apr 1964 | ||||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ![]() | |||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ||||||||
Süter, Wilhelmina Jeanette{I718}b. 28 Feb 1874 d. 17 May 1938 | ![]() | |||||||
| Hermans, Wilhelmina Louisa Johanna{I705} b. 11 Aug 1932 | ||||||||
van der Tuyn, Johannes{I3897}b. 20 Mar 1880 d. 14 Oct 1947 | ![]() | |||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ||||||||
Zerstegen, Maria Petronella{I3896}b. 28 Oct 1881 d. 19 Feb 1966 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Schaften, Ton{I714} b. 16 Oct 1965 | ||||||||
| van Schaften, Ferron{I715} b. 6 Oct 1998 | ||||||||
| Schut, Willem{I706} b. 18 Apr 1925 | ||||||||
| Schut, Monique{I713} b. 24 May 1969 | ||||||||
Hermans, Antonius Adrianus Franciscus{I39}b. 3 May 1904 d. 9 Apr 1985 | ![]() | |||||||
| Hermans, Wilhelmina Louisa Johanna{I705} b. 11 Aug 1932 | ||||||||
van der Tuyn, Louisa Charlotta{I40}b. 5 Jun 1906 d. 11 Apr 1973 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Antonius{I2779}d. 3 Apr 1862 | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Franciscus{I2923}b. 26 Sep 1830 d. 7 Mar 1903 | ||||||||
Lobus, Adriana{I2961}b. 1819 | ![]() | |||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ||||||||
Calvis, Daniel{I2781}b. ABT 1792 | ![]() | |||||||
Calvis, Johanna{I2929}b. ABT 1825 | ||||||||
van Gool, Adriana{I2780}b. ABT 1800 | ![]() | |||||||
| Hermans, Elizabeth Maria Hendrika{I719} b. 5 Dec 1905 d. 22 Dec 1997 | ||||||||
Süter, Petrus{I3947} | ![]() | |||||||
Süter, Rudolph Ferdinand{I2783}b. ABT 1842 | ||||||||
van der Linden, Maria{I3948} | ![]() | |||||||
Süter, Wilhelmina Jeanette{I718}b. 28 Feb 1874 d. 17 May 1938 | ||||||||
Helsen, Franciscus{I3949}b. ABT 1820 | ![]() | |||||||
Helsen, Elisabeth{I2782} | ||||||||
de Marcour, Wilhelmina{I3950}b. ABT 1819 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Antonius{I2779}d. 3 Apr 1862 | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Franciscus{I2923}b. 26 Sep 1830 d. 7 Mar 1903 | ||||||||
Lobus, Adriana{I2961}b. 1819 | ![]() | |||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ||||||||
Calvis, Daniel{I2781}b. ABT 1792 | ![]() | |||||||
Calvis, Johanna{I2929}b. ABT 1825 | ||||||||
van Gool, Adriana{I2780}b. ABT 1800 | ![]() | |||||||
| Hermans, Joannes Franciscus{I723} b. 18 Jul 1896 | ||||||||
| Faassen, Hermanus{I3733} b. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Faassen, Antonius{I2937} b. ABT 1839 | ||||||||
| Calvis, Catharina{I3734} b. ABT 1796 | ![]() | |||||||
| Faassen, Catharina{I721} b. 1869 | ||||||||
| Madlener, Josephus{I3735} | ||||||||
| Madlener, Johanna{I2784} b. ABT 1839 | ||||||||
| Oomen, Elisabeth{I3736} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Antonius{I2779}d. 3 Apr 1862 | ![]() | |||||||
Hermans, Johannes Franciscus{I2923}b. 26 Sep 1830 d. 7 Mar 1903 | ||||||||
Lobus, Adriana{I2961}b. 1819 | ![]() | |||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ||||||||
Calvis, Daniel{I2781}b. ABT 1792 | ![]() | |||||||
Calvis, Johanna{I2929}b. ABT 1825 | ||||||||
van Gool, Adriana{I2780}b. ABT 1800 | ![]() | |||||||
| Hermans, Hendricus Antonius{I724} b. 28 Jun 1900 | ||||||||
| Faassen, Hermanus{I3733} b. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Faassen, Antonius{I2937} b. ABT 1839 | ||||||||
| Calvis, Catharina{I3734} b. ABT 1796 | ![]() | |||||||
| Faassen, Catharina{I721} b. 1869 | ||||||||
| Madlener, Josephus{I3735} | ||||||||
| Madlener, Johanna{I2784} b. ABT 1839 | ||||||||
| Oomen, Elisabeth{I3736} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bakker, Coenraad{I727} | ||||||||
| Bakker, Johannes Willem{I726} b. 19 May 1902 d. 14 Apr 1956 | ||||||||
| van de Gaag, Constantia Jacoba{I728} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brons, Jo{I736} b. 21 Apr 1948 | ||||||||
| Brons, Petra{I737} b. 20 Feb 1975 d. 13 Jul 1999 | ||||||||
| Brückel, Henri Jacobus{I729} b. 7 Dec 1906 d. 8 Nov 1992 | ||||||||
| Brückel, Jeanette{I735} b. 21 Jan 1947 | ||||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ![]() | |||||||
| Hermans, Johanna Maria Theresia{I720} b. 15 Dec 1908 d. 15 May 2007 | ||||||||
Süter, Wilhelmina Jeanette{I718}b. 28 Feb 1874 d. 17 May 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brons, Jo{I736} b. 21 Apr 1948 | ||||||||
| Brons, Maarten{I738} b. 28 Apr 1977 | ||||||||
| Brückel, Henri Jacobus{I729} b. 7 Dec 1906 d. 8 Nov 1992 | ||||||||
| Brückel, Jeanette{I735} b. 21 Jan 1947 | ||||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ![]() | |||||||
| Hermans, Johanna Maria Theresia{I720} b. 15 Dec 1908 d. 15 May 2007 | ||||||||
Süter, Wilhelmina Jeanette{I718}b. 28 Feb 1874 d. 17 May 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heuckelbach, J.{I725} b. 5 Mar 1893 d. 18 Jun 1976 | ||||||||
| Mulder, J.E.{I739} b. 16 Apr 1919 | ||||||||
Hermans, Petrus Cornelis{I717}b. 24 Oct 1868 d. 20 Mar 1944 | ![]() | |||||||
| Hermans, Johanna Maria{I722} b. 14 Jul 1895 d. 20 Apr 1968 | ||||||||
| Faassen, Catharina{I721} b. 1869 | ![]() | |||||||
| Mulder, Jan{I741} b. 22 Oct 1947 | ||||||||
| Teunis, Wilhelmina Petronella{I740} b. 17 Jul 1920 d. 23 Aug 2005 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rozenboom, K.{I744} b. 20 Jan 1945 | ||||||||
| Rozenboom, Marieke{I745} b. 1 Jun 1983 | ||||||||
| Heuckelbach, J.{I725} b. 5 Mar 1893 d. 18 Jun 1976 | ||||||||
| Mulder, J.E.{I739} b. 16 Apr 1919 | ||||||||
| Hermans, Johanna Maria{I722} b. 14 Jul 1895 d. 20 Apr 1968 | ![]() | |||||||
| Mulder, Gonnie{I743} b. 13 Jan 1950 | ||||||||
| Teunis, Wilhelmina Petronella{I740} b. 17 Jul 1920 d. 23 Aug 2005 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rozenboom, K.{I744} b. 20 Jan 1945 | ||||||||
| Rozenboom, Robert{I746} b. 13 Aug 1981 | ||||||||
| Heuckelbach, J.{I725} b. 5 Mar 1893 d. 18 Jun 1976 | ||||||||
| Mulder, J.E.{I739} b. 16 Apr 1919 | ||||||||
| Hermans, Johanna Maria{I722} b. 14 Jul 1895 d. 20 Apr 1968 | ![]() | |||||||
| Mulder, Gonnie{I743} b. 13 Jan 1950 | ||||||||
| Teunis, Wilhelmina Petronella{I740} b. 17 Jul 1920 d. 23 Aug 2005 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEBİ version 3.14 .